Auswertung Lauf 2 im USS Westhausen 07.06.2014
Teilnehmeranzahl = 16
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Oliver Starz 149,78 148,89 0 298,67 60,00 3
2 Lars Meier 148,70 149,55 0 298,25 55,44 2
3 Matthias Schmitt 147,78 148,54 0 296,32 50,88 1
4 Rüdiger Phillip 147,48 148,47 0 295,95 46,31
5 Andreas Feyrer 145,54 148,43 0 293,97 42,75
6 Markus Höß 145,79 145,09 0 290,88 39,19
7 Ralf Steinetz 142,38 145,01 0 287,39 35,63
8 Joachim Litz 143,04 143,15 0 286,19 32,06
9 Kira Lebherz 139,53 137,86 0 277,39 28,50
10 Sven Lutz 130,38 132,66 0 263,04 24,94
11 Ralf Maier 139,50 140,23 -20 259,73 21,38
12 Marcel Braun 127,42 131,68 0 259,10 17,81
13 Cedric Lutz 130,06 127,66 0 257,72 14,25
14 Thomas Mück 128,07 126,71 0 254,78 10,69
15 Mandy Steinetz  123,19 125,19 0 248,38 7,13
16 Ronja Mück 117,75 124,52 0 242,27 3,56
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
             
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Blue in
USS Westhausen
F = Fight
G = Gastfahrer