Auswertung Lauf 3 beim SG Stern 26.07.2014
Teilnehmeranzahl = 12+1
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Rüdiger Phillip 184,86 183,33 0 368,19 60,00 3
2 Joachim Metzler 181,58 180,57 0 362,15 54,25 2
3 Andreas Feyrer 180,22 181,27 0 361,49 48,50 1
4 Carsten Schöll 181,67 177,70 0 359,37 42,75
5 Oliver Starz 176,06 178,28 0 354,34 38,00
6 Lars Meier 173,74 174,41 0 348,15 33,25
7 Ralf Steinetz 172,56 168,61 0 341,17 28,50
8 Matthias Schmitt 180,62 179,57 -20 340,19 23,75
9 Thomas Mück 162,31 167,87 0 330,18 19,00
10 Mandy Steinetz  160,46 160,13 0 320,59 14,25
11 Marcel Braun 157,63 160,21 0 317,84 9,50
12 Ronja Mück 139,66 145,95 0 285,61 4,75
           
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
2 Patrick Neuweiler G 185,42 182,5 0 367,92 54,62
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Blue in
USS Westhausen
F = Fight
G = Gastfahrer