Auswertung Lauf 1 im Vollgas HN 22.03.2014
Teilnehmeranzahl = 18
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Rüdiger Phillip 139,02 139,16 0 278,18 60,00 3
2 Matthias Schmitt 136,26 138,16 0 274,42 55,83 2
3 Joachim Metzler 136,27 136,17 0 272,44 51,67 1
4 Ralf Steinetz 136,32 134,29 0 270,61 47,50
5 Andreas Feyrer 133,13 137,2 0 270,33 44,33
6 Uwe Damköhler 135,19 134,06 0 269,25 41,17
7 Carsten Schöll 134,33 134,17 0 268,50 38,00
8 Joachim Litz 133,26 132,08 0 265,34 34,83
9 Oliver Starz 131,34 130,11 0 261,45 31,67
10 Kira Lebherz 130,07 128,02 0 258,09 28,50
11 Andreas Dworschak 128,11 129,28 0 257,39 25,33
12 Marcel Braun 129,08 128,01 0 257,09 22,17
13 Thomas Mück 126,17 126,34 0 252,51 19,00
14 Ralf Maier 112,28 130,2 0 242,48 15,83
15 Cedric Lutz 118,33 118,17 0 236,50 12,67
16 Lars Meier 127,27 127,12 -20 234,39 9,50
17 Sven Lutz 115,33 115,26 0 230,59 6,33
18 Ronja Mück 105,21 119,16 0 224,37 3,17
19            
20