Gesamttabelle
Tabellenstandberechnung abzüglich Streichrennen / schlechtestes Rennen Vollgas USS Westh. SG Stern Blue in Slot Lions
Platz  Name Gesamt  Gesamt Gesamt -1 Rennen 1 22.03.2014 Rennen 2 07.06.2014 Rennen 3 26.07.2014 Rennen 4 01.11.2014 Rennen 5 13.12.2014
    Runden  Punkte Punkte Runden  Punkte Runden  Punkte Runden  Punkte Runden  Punkte Runden  Punkte
1 Rüdiger Phillip 1770,11 281,24 234,93 278,18 60,00 295,95 46,31 368,19 60,00 415,33 60,00 412,46 54,93
2 Andreas Feyrer 1747,82 239,69 196,94 270,33 44,33 293,97 42,75 361,49 48,50 411,25 54,25 410,78 49,86
3 Matthias Schmitt 1721,01 219,67 195,92 274,42 55,83 296,32 50,88 340,19 23,75 406,11 48,50 403,97 40,71
4 Ralf Steinetz 1712,38 200,13 171,63 270,61 47,50 287,39 35,63 341,17 28,50 399,57 28,50 413,64 60,00
5 Oliver Starz 1718,17 195,49 163,82 261,45 31,67 298,67 60,00 354,34 38,00 400,70 33,25 403,01 32,57
6 Carsten Schöll 1437,61 163,54 163,54 268,50 38,00 0,00 0,00 359,37 42,75 404,26 38,00 405,48 44,79
7 Lars Meier 1653,33 142,29 132,79 234,39 9,50 298,25 55,44 348,15 33,25 390,84 23,75 381,70 20,36
8 Joachim Metzler 634,59 105,92 105,92 272,44 51,67 0,00 0,00 362,15 54,25 0,00 0,00 0,00 0,00
9 Joachim Litz 954,64 103,54 103,54 265,34 34,83 286,19 32,06 0,00 0,00 0,00 0,00 403,11 36,64
10 Thomas Mück 1599,23 95,51 91,44 252,51 19,00 254,78 10,69 330,18 19,00 404,55 42,75 357,21 4,07
11 Kira Lebherz 937,76 85,50 85,50 258,09 28,50 277,39 28,50 0,00 0,00 0,00 0,00 402,28 28,50
12 Marcel Braun 1219,64 73,91 73,91 257,09 22,17 259,10 17,81 317,84 9,50 0,00 0,00 385,61 24,43
13 Sven Lutz 1232,22 62,49 62,49 230,59 6,33 263,04 24,94 0,00 0,00 380,34 19,00 358,25 12,21
14 Mandy Steinetz  1321,06 51,91 51,91 0,00 0,00 248,38 7,13 320,59 14,25 375,57 14,25 376,52 16,29
15 Uwe Damköhler 644,59 50,67 50,67 269,25 41,17 0,00 0,00 0,00 0,00 375,34 9,50 0,00 0,00
16 Cedric Lutz 1214,09 39,81 39,81 236,50 12,67 257,72 14,25 0,00 0,00 362,36 4,75 357,51 8,14
17 Markus Höß 290,88 39,19 39,19 0,00 0,00 290,88 39,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18 Ralf Maier 502,21 37,21 37,21 242,48 15,83 259,73 21,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 Andreas Dworschak 257,39 25,33 25,33 257,39 25,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
20 Ronja Mück 752,25 11,48 11,48 224,37 3,17 242,27 3,56 285,61 4,75 0,00 0,00 0,00 0,00
21   0,00 0,00 0,00                    
Slot Lions Abstatt
Vollgas
SG Stern
Blue in
USS Westhausen
Streichrennen