Auswertung Lauf 5 beim Slot Lions Abstatt 13.12.2014
Teilnehmeranzahl = 14+3
Platz Name Fahrer Runden
1. Lauf
Runden
2. Lauf
Strafen Runden
gesamt
Punkte Bonuspunkte
               
1 Ralf Steinetz 205,38 208,26   413,64 60,00 3
2 Rüdiger Phillip 207,08 205,38   412,46 54,93 2
3 Andreas Feyrer 205,65 205,13   410,78 49,86 1
4 Carsten Schöll 201,80 203,68   405,48 44,79
5 Matthias Schmitt 201,30 202,67   403,97 40,71
6 Joachim Litz 200,51 202,60   403,11 36,64
7 Oliver Starz 202,23 200,78   403,01 32,57
8 Kira Lebherz 199,98 202,30   402,28 28,50
9 Marcel Braun 191,62 193,99   385,61 24,43
10 Lars Meier 189,29 192,41   381,70 20,36
11 Mandy Steinetz  188,38 188,14   376,52 16,29
12 Sven Lutz 177,83 180,42   358,25 12,21
13 Cedric Lutz 176,43 181,08   357,51 8,14
14 Thomas Mück 176,60 180,61   357,21 4,07
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden
1. Lauf
Runden
2. Lauf
Strafen Runden
gesamt
mögliche Punkte bei Serienteilnahme
12 Pasquale Familiglietti G 186,37 188,2   374,57 20,12
13 Raphael Ploj G 180,10 183,77   363,87 16,76
17 Rüdiger Henze G 184,80 185,83 -20 350,63 3,35
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
SG Stern Slot Lions Abstatt Blue in USS