Auswertung Lauf 1 im Vollgas HN 16.03.2013
Teilnehmeranzahl = 13
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Rüdiger Phillip 134,36 133,14 0 267,50 60,00 3
2 Tristan Frölich F 133,13 130,34 0 263,47 54,62 2
3 Andreas Feyrer 132,13 130,17 0 262,30 49,23 1
4 Ralf Steinetz 129,27 130,09 0 259,36 43,85
5 Toni Lintner 130,2 128,8 0 259,00 39,46
6 Matthias Schmitt 129,32 127,33 0 256,65 35,08
7 Oliver Starz 128,28 126,33 0 254,61 30,69
8 Uwe Damköhler 127,22 127,08 0 254,30 26,31
9 Carsten Schöll 127,08 126,03 0 253,11 21,92
10 Cindy Hackbarth 123,27 122,11 0 245,38 17,54
11 Joachim Litz 122,02 121,3 0 243,32 13,15
12 Kira Lebherz 122,07 119,18 0 241,25 8,77
13 Mandy Steinetz  117,26 115,13 0 232,39 4,38
Slot Lions Abstatt
SG Stern
Blue in
USS Westhausen
Vollgas
F = Fight