Auswertung Lauf 6 beim Slot Lions Abstatt 08.12.2012
Teilnehmeranzahl = 13 + 3
Platz Name Fahrer Runden 1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt Punkte Bonuspunkte
               
1 Tristan Frölich 207,85 207,78 0 415,63 60,00 3
2 Andreas Feyrer 203,77 205,4 0 409,17 54,62 2
3 Patrick Neuweiler 202,6 205,61 0 408,21 49,23 1
4 Joachim Metzler 199,82 202,42 0 402,24 43,85
5 Carsten Schöll 200,7 201,11 0 401,81 39,46
6 Patrick Klaper 196,34 199,14 0 395,48 35,08
7 Ralf Steinetz 198,62 196,34 0 394,96 30,69
8 Rüdiger Phillip 197,26 196,16 0 393,42 26,31
9 Oliver Starz 195,21 197,38 0 392,59 21,92
10 Markus Höß 193,26 196,06 0 389,32 17,54
11 Uwe Damköhler 186,6 183,28 0 369,88 13,15
12 Mandy Steinetz F 179,33 181,83 0 361,16 8,77
13 Marcel Braun 177,39 178,61 0 356,00 4,38
             
             
             
Gastfahrer
erreichte Platzierung Name Fahrer Runden1. Lauf Runden 2. Lauf Strafen Runden gesamt mögliche Punkte bei Serienteilnahme
11 Joachim Litz G 186,81 188,31 0 375,12 21,38
12 Kira Lebherz G 184,83 185,26 0 370,09 17,81
16 Oliver Schuster G 174,44 171,62 0 346,06 3,56
Die Fahrer wurden aus der Wertung genommen, Serienteilnehmer hinter diesen Fahrern sind in Ihrer Platzierung dementsprechend nachgerückt
SG Stern Slot Lions Abstatt Blue in USS