DM_Flagge
Die 5. MiniZ DM in Trier ist Geschichte!!
Und somit das erste Jubiläum!!
Wieder hohe Beteiligung, und das 5 Jahre in Folge!!

Wir danken wieder für den ausserordentlichen Einsatz des Team´s vom Renncenter Trier!
Spitze Lokation, Klasse Essen, Rundum Sorglospaket!!! :-)

Vielen Dank an die Rennleitung und Organisation vom MiniZ DM Team
Stefan Kenk, Ralf Steinetz und
Martin Barthelmes!
Der Zeitplan ging wieder 100% auf, und die Teilnehmer konnten sich wieder auf 3 Bahnen austoben ;-)

Auch wieder unseren Besonderen Dank an "alle" Teilnehmer, welche wieder mit
einem sehr hohen Spaßfaktor an die ganze Sache heranngegangen sind!!!
Es trafen sich diesesmal zur DM die 100% SPASSFRAKTION!!

Vielen, vielen Dank auch an unsere Sponsoren!
Die eine PERFEKTE Tombola an Sachpreisen gesponsert hatten!!!
Hierfür vielen Dank von den Teilnehmern, die gerne Ihre Präsente entgegennahmen.

Unsere Sponsoren!!



Wir Gratulieren folgenden Teilnehmern zu Ihren Titeln in den einzelnen Kategorien
Deutscher Meister MiniZ BASIC Klasse Deutscher Meister MiniZ Fight Klasse
Andreas Kurz "Mr. Res"
Region Oberpfalz
Lienhardt Goldbach
Region Berlin

Ergebnisse Basic Klasse Ergebnisse Fight Klasse
Pos.  Fahrer  Qualizeit Gesamtmeter Gesamtrunden
1 Andreas Kurz (Mr. Res) 11,154 33646,87 691,36
2 Carsten Schöll 10,253 33131,193 680,68
3 Markus Höß 12,129 32970,433 676,99
4 Andreas Feyrer 10,862 32939,945 676,77
5 Rüdiger Phillip 10,841 32689,322 671,36
6 Clemens Hösamer 10,359 32669,164 671,37
7 Oliver Starz 10,437 32489,393 666,99
8 Reiner Oberndorf 14,065 32369,988 664,57
9 Joachim Litz 10,966 32362,52 664,71
10 Horst Neidl 11,135 32315,889 663,2
11 Kira Lebherz 10,686 32287,886 663,49
12 Peter Mühl 10,349 32228,625 661,7
13 Fabian Mühl 10,785 31986,498 658
14 Tobias Gaiser 11,139 31878,499 654,61
15 Dieter Mehlhase 10,876 31045,891 637,05
16 Lars Meier 11,374 30987,461 636,6
17 Marcel Braun 11,236 30792,086 631,35
18 Heiner Mayer 10,951 30589,817 628,55
19 Ralf Steinetz 10,437 29267,685 596,85
Pos.  Fahrer  Qualizeit Gesamtmeter Gesamtrunden
1 Lienhardt Goldbach 10,197 34794,904 714,26
2 Falk Reichbott 9,858 34625,82 710,49
3 Merten Brand 9,780 34411,117 706,12
4 Michael Haase"ROCCO" 10,174 33483,196 686,78
5 Jens Buddendieck 10,285 33230,747 682,64
6 Jens Wagner 10,310 33209,151 682,25
7 Stefan Komorek 11,519 33077,582 679,99
8 Andreas Wenzel "Dr. Freak" 10,391 33026,128 678,49
9 Jan Lutz Lämmerhirt  „Kane“ 10,690 32645,487 670,38
10 Heinz Meißner 10,588 32045,498 658,39
11 Reiner Kuhnke 10,379 31974,161 657,16
12 Ricardo Meinhardt 11,689 31583,031 648,79
13 Andreas Brand 11,030 31071,234 638,27

Sieger Best of Show!
"Klasse"
selbst lackierte Fahrzeuge
Andreas Wenzel
Region Berlin





Wieder ein klasse Zeitungsbericht aus der Oberpfalz
Danke Clemens!


Quelle: Amberger Zeitung/Der neue Tag vom 6.3.2014, www.oberpfalznetz.de
Hier gibt es noch weitere Info´s und Bilder

Liveticker vom Renn Center Trier

Bilder von Heinz Meißner - Berlin

Bilder von Susanne Kimmerl - Oberpfalznetz.de