Regionswertung DM Saison 2010






Region Süd



Plazierung Name Gesamtrunden Abst. Zu Pos 1 Abst. Zu voriger Fahrzeug
2 Tristan Frölich 491,24 -1,62 -1,62 Mazda 787B
6 Carsten Schöll 470,38 -22,48 -5,55 Sauber C9
12 Timo Knödler 459,48 -33,38 -0,54 Honda NSX
15 Ralf Steinetz 455,91 -36,95 -1,58 Sauber C9
18 Oliver Starz 447,80 -45,06 -1,05 Mazda 787B
23 Tobias Gaiser 442,21 -50,65 -2,53 Mazda 787B
29 Jürgen Dressler 427,20 -65,66 -10,15 Corvette C5-R
Gesamtrunden der Region Süd 3194,22














Region Ost



Plazierung Name Gesamtrunden Abst. Zu Pos 1 Abst. Zu voriger Fahrzeug
1 Falk Reichbott 492,86 0 0 Mazda 787B
3 Fabian Luther 479,24 -13,62 -12 Nissan R390 GT1
4 Michi Wilke 476,38 -16,48 -2,86 Mazda 787B
21 Peter Staudte 447,12 -45,74 -0,25 Mazda 787B
27 Carlo Szakaly 437,51 -55,35 -1,2 Mazda 787B
28 Alrik Luther 437,35 -55,51 -0,16 Nissan R390 GT1
33 Wolfgang Luther 404,62 -88,24 -1,27 Nissan R390 GT1
Gesamtrunden der Region Ost 3175,08














Region Berlin



Plazierung Name Gesamtrunden Abst. Zu Pos 1 Abst. Zu voriger Fahrzeug
7 Jan Lämmerhirt 470,15 -22,71 -0,23 Mazda 787B
9 Fabian Chojnacki 469,38 -23,48 -0,08 Mazda 787B
10 Martin Weiss 463,83 -29,03 -5,55 Mazda 787B
16 Michael Haase 454,01 -38,85 -1,9 Porsche 962C
20 Joachim Wust 447,37 -45,49 -0,33 Mazda 787B
25 Andreas Wenzel 439,63 -53,23 -1,01 Mazda 787B
32 Stefan Komorek 405,89 -86,97 -1,26 Mazda 787B
Gesamtrunden der Region Berlin 3150,26














Region Nord 2



Plazierung Name Gesamtrunden Abst. Zu Pos 1 Abst. Zu voriger Fahrzeug
5 Alex Härtig 475,93 -16,93 -0,45 Mazda 787B
11 Mario Gnichwitz 460,02 -32,84 -3,81 Mazda 787B
13 Ralf Hahn 458,1 -34,76 -1,38 Mazda 787B
17 Thomas Hintz 448,85 -44,01 -5,16 Mazda 787B
22 Thomas Schlagowski 444,74 -48,12 -2,38 Mazda 787B
34 Thorsten Pardubitzky 60 -432,86 -344,62 Mazda 787B
31 Rainer Rath 407,15 -85,71 -9,15 Nissan GT-R
Gesamtrunden der Region Nord 2 2754,79














Region Nord 1



Plazierung Name Gesamtrunden Abst. Zu Pos 1 Abst. Zu voriger Fahrzeug
8 Torsten Meyer 469,46 -23,4 -0,69 Mazda 787B
14 Oliver Waltmann 457,49 -35,37 -0,61 Mazda 787B
19 Kay Reinhardt 447,7 -45,16 -0,1 Mazda 787B
24 Jörg Kotschate 440,64 -52,22 -1,57 Nissan R390 GT1
26 Jürgen Jahnke 438,71 -54,15 -0,92 Sauber C9
30 Ralf Flecken 416,3 -76,56 -10,9 Porsche 962C
Gesamtrunden der Region Nord 2 2670,3